Baliris villa V
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 170 | USD 200 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 170 | USD 200 |
van 01/10/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 160 | USD 195 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 4 nacthen | USD 280 | USD 280 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 195 | USD 195 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 220 | USD 220 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 195 | USD 195 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 200 | USD 200 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 220 | USD 220 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 200 | USD 200 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 195 | USD 195 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 280 | USD 280 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 18/06/2025 tot 20/12/2025