Baliris villa V
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 9.340 | PHP 9.920 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 11.090 | PHP 11.670 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 12.830 | PHP 12.830 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 11.090 | PHP 11.670 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 9.340 | PHP 9.920 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 16.330 | PHP 16.330 |
Speciale aanbiedingen
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 13/02/2026 tot 20/12/2026